Växtlamporna sida vid sida
Samma sökning, väldigt olika lampor. Välj ut dem du funderar på och låt dem stå bredvid varandra, med siffrorna så som tillverkarna själva anger dem.
Tabellen samlar 13 växtlampor som säljs i Sverige just nu, från skruvlampor för en enda planta till paneler som lyser upp en hel odlingshylla. Tryck på de lampor du funderar på, så visas bara de. Två eller tre i taget är lagom att överblicka, även i mobilen. Siffrorna kommer från tillverkarnas egna produktblad, och där en uppgift saknas står det, för det säger också något. Är du osäker på vad PPFD och µmol/J betyder, eller vill du veta hur du bedömer siffrorna själv, finns det guider för båda.
Vilka lampor funderar du på?
| Egenskap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | E27-lampa, smal reflektor | E27-lampa, PAR30-reflektor | E27-lampa, PAR38-reflektor | E27-lampa med lins | E27-lampa med lins | E27-lampa | E27-lampa med utfällbara vingar | Bänkarmatur med ställning | Armatur 39 cm | LED-ramp 60 cm | Armaturset med stativ | LED-panel | LED-panel, dimbar |
| Sockel / montering | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | Fast armatur, inbyggd timer 16/8 h | Fast armatur med adapter | Ramp med adapter, länkbar | Fasta armaturer på stativ, fyra höjdlägen | Hängande panel, upphängning ingår | Hängande panel, upphängning ingår |
| Effekt | 5 W | 9.5 W | 15 W | 15 W | 24 W | 18 W | 40 W | 14 W | 15 W | 15 W | 20 W | 100 W | 100 W |
| Lumen | 178 | 800 | 1 700 | 1 500 | anges ej | 1 600 | anges ej | 750 | 1 400 | 1 500 | anges ej | anges ej | 16 770 |
| PPFD | 450 µmol/s/m² på 20 cm | anges ej | anges ej | 153 µmol/s/m² på 30 cm | 177 µmol/s/m² på 30 cm | 124 µmol/s/m² på 10 cm | 251 µmol/s/m² på 30 cm | anges ej | 130 µmol/s/m² på 10 cm | 115 µmol/s/m² på 10 cm | anges ej | anges ej | anges ej |
| Verkningsgrad | anges ej | anges ej | anges ej | anges ej | anges ej | anges ej | anges ej | 1,15 µmol/J | anges ej | anges ej | anges ej | 2 µmol/J | 2,5 µmol/J |
| Spektrum | Rött och blått, lyser rosa | Varmvitt 3 500 K med förstärkt rött och blått | Fullspektrum varmvitt 3 000 K, 42 vita + 8 röda dioder | Fullspektrum dagsljusvitt 4 000 K | Fullspektrum dagsljusvitt 4 000 K | Fullspektrum dagsljusvitt 6 400 K | Fullspektrum varmvitt med röda och blå dioder | Varmvitt 3 500 K | Fullspektrum dagsljusvitt 6 400 K | Fullspektrum dagsljusvitt 6 400 K | Fullspektrum vitt med extra rött | Fullspektrum vitt med rött och långrött | Fullspektrum vitt med rött och långrött |
| Täckningsyta | Ø 30 cm på 20 cm avstånd | anges ej | anges ej | ca 60 × 60 cm | anges ej | anges ej | 1–3 m², justerbar spridning 45–145° | Plats för tre krukor under armaturen | anges ej | anges ej | Belyser upp till 50 cm bredd | 60 × 60 cm | 90 × 90 cm växtfas, 60 × 60 cm blomfas |
| Livslängd | 25 000 h | 15 000 h | anges ej | 25 000 h | 25 000 h | 35 000 h | 50 000 h | 25 000 h | 35 000 h | 35 000 h | 50 000 h | 50 000 h | 50 000 h |
| Cirkapris | ca 170 kr | ca 199 kr | ca 199 kr | ca 220 kr | ca 380 kr | ca 429 kr | ca 998 kr | ca 299 kr | ca 329 kr | ca 469 kr | ca 1 230 kr | ca 972 kr | ca 1 257 kr |
| Köp hos | Jula | Ljusexperten | Clas Ohlson | Amazon Hydrogarden | Amazon Hydrogarden | Bygghemma Hornbach | Wexthuset | Biltema | Bauhaus Bygghemma | Bauhaus Bygghemma | LEDMegaStore | AGS Scandinavia Mars Hydro EU | AGS Scandinavia Spider Farmer EU |
| Vår kommentar | Det höga PPFD-värdet gäller en smal 25-graderskon, alltså en enda planta. Lyser rosa. Och den är på utförsäljning, så räkna inte med att den finns kvar länge. | Pålitlig liten lampa för en kruka eller två, med varmvitt ljus som smälter in i vardagsrummet. Spridningen är smal, så rikta den rätt. | Varmvit, diskret och billig folkfavorit för fönsterbrädan. Men ljusdata redovisas snålt: varken PPFD eller livslängd anges. | Redovisar mest data i sin prisklass och ger ett behagligt vitt ljus. En bra första växtlampa. | Som 15-wattaren fast för ett större odlingshörn, och starkt för att vara en skruvlampa. Ska inte sitta i helt sluten armatur. | Klassikern i svenska odlingshyllor, med ordentligt redovisad ljusdata. Det kallvita 6 400 K-ljuset lyser dock mer labb än vardagsrum. | Starkast av skruvlamporna, och vingarna gör att spridningen går att anpassa. Dyr, men gör nästan en panels jobb i en vanlig lampsockel. | Komplett paket med inbyggd timer för tre krukor, och ovanligt nog redovisad verkningsgrad. Bra start för förodling på köksbänken. | Högst PPFD av ramperna på nära håll, lagom för en balkonglåda med förodling. Kan inte länkas, så mät hyllan innan du köper. | Lagom bred för en odlingshylla och kan seriekopplas med förlängningsramper. Verkar vara på väg ut ur sortimentet, så fynda om du hittar den. | Färdigt set med stativ som växer med plantorna, byggt för förodling. Att varken PPFD eller lumen redovisas drar ner betyget. | Instegspanel för garderob eller odlingstält, tyst och fläktlös. Kräver något att hänga den i. | Effektivast i tabellen med 2,5 µmol/J, och dimmern gör att den följer med från frö till skörd. För den som odlar på allvar. |
Priser är cirkapriser kontrollerade juli 2026. Ljusdata kommer från tillverkarna, inte egna mätningar. ”Anges ej” betyder att tillverkaren inte publicerar värdet.












